3.元素之物理常数 Technology data surface:
元素 符号 原子重量 密度 熔点 沸点
Density  Melting point Boiling point
Element Symbol Atom weight Gm/cc 1b/cu.in (℉) (℃) (℉)
Al 26.98 2.71 0.0979 1189 659 4118
Sb 121.75 6.58 0.2377 1167 630 2624
As 74.92 5.7 0.2059 -- -- --
Ba 137.34 3.59 0.1287 1562 850 2799
Be 9.01 1.86 0.0672 2343 1284 2732
Bi 208.98 9.8 0.3540 520 271 2588
B 10.81 2.45 0.0885 4172 2300 4586
Cd 112.40 8.6 0.3107 610 321 1413
Ca 40.08 1.55 0.0560 1564 851 2700
C 12.01 2.22 0.0802 -- -- --
Ce 140.12 6.9 0.2493 1445 785 4581
Cr 52.00 7.1 0.2565 3457 1903 4500
Co 58.93 8.9 0.3215 2714 1490 5252
Cb 92.91 5.96 0.2153 3542 1950 5972
Cu 63.54 8.9 0.3215 1981 1083 4190
Ga 69.72 5.91 0.2135 86 30 3758
Ge 72.59 5.36 0.1936 1760 960 4892
Au 196.97 19.3 0.6972 1945 1063 4820
Hf 178.49 13.30 0.4805 4046 2230 9446
Fe 55.85 7.86 0.2840 2795 1535 5072
Pb 207.19 11.34 0.4097 621 327 3182
Li 6.94 0.53 0.0191 367 186 2437
Mg 24.31 1.74 0.0618 1202 650 2295
Mn 54.94 7.2 0.2601 2271 1244 3789
Hg 200.59 13.55 0.4895 -102 -39 675
Mo 95.94 10.2 0.3685 4730 2610 8679
Ni 58.71 8.9 0.3215 2641 1455 5072
Os 190.20 22.48 0.8121 4892 2700 7952
O 16.00 gas Gas -426 -219 Gas
Pd 106.40 12.0 0.4335 2831 1555 6440
P 30.97 1.82 0.0658 111 44 536
Pt 195.09 21.45 0.7749 3218 1770 7250
K 39.10 0.86 0.0311 147 64 1396
Re 186.20 21.0 0.7587 5697 3147 --
Rh 102.90 12.5 0.4516 3560 1960 7160
Se 78.96 4.6 0.1662 423 217 1265
Si 28.09 2.33 0.0842 2577 1414 4371
Ag 107.87 10.5 0.3793 1761 961 3542
Na 22.99 0.97 0.0350 208 98 1621
Sr 87.62 2.6 0.0939 1420 771 2523
S 32.06 1.96 0.0708 246 119 833
Ta 180.95 16.6 0.5997 5391 2977 10832
Tl 204.37 11.85 0.4281 579 304 2655
Th 232.04 11.7 0.4227 3146 1730 7646
Sn 118.69 7.31 0.2641 450 232 4239
Ti 47.90 4.5 0.1626 3294 1812 5666
W 183.85 19.3 0.6972 6170 3410 10166
U 238.03 19.05 0.6882 2070 1132 6332
V 50.94 5.96 0.2153 3146 1730 6386
zn 65.37 7.14 0.2579 788 420 1665
Zr 91.22 6.4 0.2312 3366 1852 6476

通讯地址: 北京市海淀区蓝靛厂路13号     电话: +86-10-82561785、53103317      传真: +86-10-53103317     京公网安备:11010802009645